Otro minorista canadiense ha vuelto a cotizar las CPU Raptor Lake Refresh de 14.ª generación de Intel con precios comparables a los de los chips de 13.ª generación.
Según la lista más reciente de minoristas canadienses, los precios de las CPU Intel de 14.ª generación y Raptor Lake pueden ser muy similares
Hasta ahora se han filtrado dos ofertas: una de un minorista europeo, que tenía el mayor margen de beneficio en las CPU de 14.ª generación respecto a las de 13.ª generación, y la otra, con precios aproximadamente equivalentes o superiores a un 3% más altos, ambas de minoristas canadienses. Otro minorista canadiense ya ha publicado una lista de la línea Unlocked de 14.ª generación y sus precios iniciales. Los 6 SKU están listados por Canada Computers según Videocardz, y los siguientes son los detalles:
Comparación del coste de las CPU Intel de 14ª y 13ª generación (Canada Computers):
| CPU de duodécima generación | Costos (ordenadores de Canadá) | CPU de 13.ª generación | Costos (ordenadores de Canadá) | CPU de 14.ª generación | Costos (ordenadores de Canadá) | Se incrementó la 14.ª generación (frente a la 13.ª) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9:12900 K | 689,00 DÓLARES CANADIENSES | Procesador Core i9 de 13900K | 769,00$ en CAD | Core i9:14900 K | N/A | N/A |
| Core i9:12900 KF | 679,00 DÓLARES CANADIENSES | Procesador Core i9 de 13900KF | CAD de 739,00$ | Core i9:14900 KF | 779,00$ POR CADA UNO | +5.4% |
| Core i7:12700 K | 519,99$ CAD | Core i7:13700 K | 579,00$ POR CADA UNO | Core i7:14700 K | 589,00$ POR CADA UNO | +1.7% |
| Core i7:12700 KF | 479,00$ POR CADA | Core i7:13700 KF | 529,00$ POR CADA | Core i7:14700 KF | 549,00$ POR CADA | +3.7% |
| Core i5-12600K | 399,99$ cada uno | Procesador Core i5 de 13600K | 419,00$ POR CADA UNO | Core i5:14600KF | 449,00$ POR CADA | +7.1% |
| Core i5:12600KF | 39,99$ CAD | Procesador Core i5 de 13600KF | 399,00$ POR CADA UNO | Core i5:14600KF | 399,00$ POR CADA UNO | +0.0% |
Intel 14th Gen vs CPU de 13.ª generación Price Comparison (PC Canada):
| CPU de duodécima generación | Costes (PC, Canadá) | CPU de 13.ª generación | Costes (PC, Canadá) | CPU de 14.ª generación | Costes (PC, Canadá) | Se incrementó la 14.ª generación (frente a la 13.ª) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9:12900 K | CADA UNO POR 621,99$ | Procesador Core i9 de 13900K | 808,99 DÓLARES CADA UNO | Core i9:14900 K | 833,99 DÓLARES CANADIENSES | +3.0% |
| Core i9:12900 KF | 583,99 CAD | Procesador Core i9 de 13900KF | 775,99$ POR CADA | Core i9:14900 KF | CADA UNO POR 795,99$ | +2.5% |
| Core i7:12700 K | 446,99$ POR CADA | Core i7:13700 K | 583,99 CAD | Core i7:14700 K | 597,99$ por cada | +2.4% |
| Core i7:12700 KF | 417,00$ CADA UNO | Core i7:13700 KF | 538,99 DÓLARES CANADIENSES | Core i7:14700 KF | 559,99 CAD$ | +3.9% |
| Core i5-12600K | 355,99$ POR CADA | Procesador Core i5 de 13600K | 436,99 DÓLARES CANADIENSES | Procesador Core i5 de 14600K | 453,99$ CAD | +3.8% |
| Core i5:12600KF | 319,99$ POR CADA | Procesador Core i5 de 13600KF | 402,99$ CAD | Core i5:14600KF | CADA UNO POR 415,99$ | +3.2% |
Based on the prices above, the Intel 14th Gen Raptor Lake Refresh CPUs seem to offer very similar prices as the 13th Gen SKUs. The biggest markup is between the Core i5:14600KF and the Procesador Core i5 de 13600KF but prices of Canada Computers are much lower than the PC Canada prices for all three generations of LGA 1700 CPUs. The Intel Core i9:14900 K CPU isn’t listed but it should be around the same 3.5% average price hike. Furthermore, this 3.5% hike could only reflect the preliminary prices since the chips are still a few weeks away from launch.

La gama podría terminar siendo muy buena si Intel realmente mantiene la consistencia de precios de las CPU Raptor Lake Refresh de 14.ª generación. Sin duda, podrás comprar la línea actual con un descuento, pero si ya has comprado alguna de las piezas desbloqueadas de la 13.ª generación, la línea actualizada funcionaría un poco mejor. Además, es alentador ver que el 14700K seguirá ofreciendo precios comparables a los de su predecesor, ya que el nuevo chip ofrece más núcleos electrónicos y velocidades de reloj más rápidas, lo que se traduce en un aumento del rendimiento del 10% para un solo núcleo y del 20% para los multinúcleo.
You can also see that the Core i5:14600KF and Procesador Core i5 de 13600KF have the same prices which is great for mainstream gamers and PC builders. The Core i5 segment has once again the point of attention as it offers incredible value and efficiency.
Aquí hay un resumen de las CPU de escritorio Raptor Lake Refresh de 14ª generación de Intel:
- Similar a la arquitectura de Raptor Lake (Raptor Cove P – Cores + Gracemont E — Core)
- El nodo de proceso Raptor Lake (Intel 7 también conocido como 10nm ++) es el mismo.
- Más allá de 6.0 GHz, velocidades de reloj más altas
- Soporte para módulos DIMM de memoria más rápidos para DDR5
- Consumo de energía mucho mayor (aproximadamente 300 W)
- Compatibilidad con las placas base LGA de 1700 y 1800 sockets existentes
El 17 de octubre de 2023, entrarán en producción las placas base de las series 600 y 700 que actualmente son compatibles con la línea de CPU Intel Raptor Lake-S Refresh para equipos de sobremesa.